Tabella
Menu2022-2023. évi NB III. Közép csoport végeredménye
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iváncsa KSE | 34 | 27 | 2 | 5 | 86 | 33 | 53 | 83 |
2 | Hódmezővásárhelyi FC | 34 | 23 | 5 | 6 | 67 | 33 | 34 | 74 |
3 | ESMTK | 34 | 19 | 8 | 7 | 57 | 27 | 30 | 65 |
4 | MTK Budapest II. | 34 | 18 | 5 | 11 | 73 | 40 | 33 | 59 |
5 | Budapest Honvéd-MFA II. | 34 | 17 | 7 | 10 | 51 | 46 | 5 | 58 |
6 | Ferencvárosi TC II. | 34 | 17 | 5 | 12 | 60 | 43 | 17 | 56 |
7 | PTE-PEAC | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 31 | 16 | 56 |
8 | Dunaújváros | 34 | 15 | 6 | 13 | 67 | 49 | 18 | 51 |
9 | Újpest FC II. | 34 | 16 | 2 | 16 | 42 | 56 | -14 | 50 |
10 | Monor SE | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 54 | 4 | 45 |
11 | Paksi FC II. | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | 58 | -3 | 43 |
12 | Szolnoki MÁV FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 56 | -6 | 41 |
13 | Szekszárdi UFC | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 48 | -13 | 40 |
14 | Majosi SE | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 50 | -13 | 39 |
15 | Kecskeméti TE II. | 34 | 10 | 5 | 19 | 44 | 67 | -23 | 35 |
16 | Ceglédi VSE | 34 | 8 | 3 | 23 | 40 | 81 | -41 | 27 |
17 | Bánk-Dalnoki LA | 34 | 5 | 1 | 28 | 30 | 90 | -60 | 16 |
18 | Balassagyarmati VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Makó FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az Iváncsa KSE és a Bánk-Dalnoki LA csapatainak összpontszámaiból 4 pont levonva.
A Makó FC és a Balassagyarmati VSE együttesét kizárták a bajnokságból.