Tabella
Menu2019-2020. évi Merkantil Bank Liga NB II. záró tabella
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 27 | 18 | 5 | 4 | 60 | 33 | 27 | 59 |
2 | Budafoki MTE | 27 | 16 | 6 | 5 | 42 | 23 | 19 | 54 |
3 | Vasas FC | 27 | 14 | 5 | 8 | 55 | 39 | 16 | 47 |
4 | Aqvital FC Csákvár | 26 | 13 | 4 | 9 | 40 | 43 | -3 | 43 |
5 | BFC Siófok | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 31 | 9 | 42 |
6 | WKW ETO FC Győr | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 32 | 4 | 41 |
7 | Gyirmót FC Győr | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 | 38 |
8 | Nyíregyháza Spartacus FC | 27 | 11 | 2 | 14 | 45 | 45 | 0 | 35 |
9 | FC Ajka | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 40 | 1 | 35 |
10 | Soroksár SC | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 44 | -6 | 35 |
11 | Budaörs | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 37 | 1 | 34 |
12 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 29 | 2 | 34 |
13 | Dorogi FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 29 | 0 | 33 |
14 | Kazincbarcika | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 38 | -5 | 33 |
15 | Békéscsaba 1912 Előre | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 | 32 |
16 | Szolnoki MÁV FC | 26 | 7 | 10 | 9 | 22 | 27 | -5 | 31 |
17 | Szombathelyi Haladás | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 30 |
18 | Duna Aszfalt TLC | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 50 | -25 | 26 |
19 | Vác FC | 27 | 2 | 6 | 19 | 17 | 48 | -31 | 12 |
20 | Balmazújváros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a Balmazújváros Sport Kft. sportszervezet részére kiadott
2019/2020. évi klublicencet visszavonta, majd kizárta a 2019/2020- évi NB II. osztályú férfi felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokságból.