Edzők

BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK
Név M. Gy. D. V. LG. KG. P. %
1. Vígh Tibor 38 22 5 11 63 50 71 62,28
2. Vágó Attila**** 96 48 20 28 166 115 164 56,94
3. Kis Károly** 154 69 42 43 257 193 249 53,90
4. Romanek János 39 18 7 14 62 43 61 52,14
5. Tóth Dénes 88 39 18 31 146 135 135 51,14
6. Szatmári János 47 20 11 16 65 63 71 50,35
7. Rózsavölgyi László 33 12 10 11 51 50 46 46,46
8. Antal Gábor (Balogh Pál)* 20 8 3 9 25 28 27 45,00
9. Csábi József 47 14 16 17 72 64 58 41,13
10. Bontovics Ferenc 9 3 2 4 9 11 11 40,74
11. Balogh Pál 1 0 1 0 0 0 1 33,33
Simon Antal 47 12 11 24 54 73 47 33,33
Rubold Péter*** 33 8 9 16 31 46 33 33,33
Megjegyzések
*Antal Gábor nem rendelkezett megfelelő végzettséggel, így papíron Balogh Pál volt a vezetőedző.
**Kis Károly mérlegébe beleszámít a két osztályozó mérkőzés is.
***Rubold Péter mérlegébe beleszámít a két osztályozó mérkőzés is.
****Vágó Attila mérlegébe beleszámít a később törölt Vasas (0-1) és a Demecser (2-2) elleni bajnoki mérkőzés is.
1996 – 2016 652 273 155 224 1001 871 974 49,80